2.5Gbps ROSAs and Optical Receivers
- 5pin coaxial compact package with LC receptacle
- APD and PIN Receivers
- Built-in InGaAs PD and 3.3V GaAs preamplifier IC
- Differential output
| Part Number | Type | Responsivity R (A/W) (Typ.) |
Trans lmpedance Zt (kΩ)*1 (Typ.) |
Bandwidth BW @-3dB (GHz) (Min.) |
Minimum Sensitivity Pr(dBm)*2 (Typ.) |
Over load Pmax (dBm) (Min.) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERA2316BS | APD | 0.85 | 2.6 | 1.6 | -35 | -5 | 8-pin Mini-DIL |
| ERP2316LY | PIN | 0.85 | 2.6 | 1.5 | -26 | 0 | 5-pin coax pigtail |
| ERP2316HY | PIN | 0.85 | 2.6 | 1.5 | -26 | 0 | 5-pin coax pigtail |
| ERA2316LY | APD | 0.85 | 2.6 | 1.8 | -35 | -5 | 5-pin coax pigtail |
| ERA2316HY | APD | 0.85 | 2.6 | 1.8 | -35 | -5 | 5-pin coax pigtail |
| ERA2365PZ | APD | 0.85 | 2.6 | 1.8 | -35 | -5 | 5-pin LC ROSA |


